Most Common Passwords Used By People For Online Accounts




Most people are clueless as to how accounts are hacked and their passwords reflect that. If you find anything in common with the most common passwords below you have a weak password. This is to help people choose a strong password and possibly help site admins understand the risks.


There has been three instances that I know of where a significant number of hacked account passwords have been publicly released. I have obtained the lists and made a thorough analysis of each of them, including the most common passwords and character frequencies. In total, there were 116782 passwords.





Rank    %    Repetitions    Pass
1    1.12    1308    123456
2    0.73    854    password
3    0.35    414    phpbb
4    0.25    294    qwerty
5    0.24    281    12345
6    0.23    265    jesus
7    0.22    253    12345678
8    0.17    195    1234
9    0.16    187    abc123
10    0.16    185    letmein
11    0.13    147    test
12    0.12    143    love
13    0.11    133    123
14    0.11    124    password1
15    0.1    121    hello
16    0.1    118    monkey
17    0.1    115    dragon
18    0.1    112    trustno1
19    0.09    107    111111
20    0.09    105    iloveyou
21    0.09    102    1234567
22    0.08    98    shadow
23    0.08    95    123456789
24    0.08    95    christ
25    0.08    93    sunshine
26    0.08    92    master
27    0.08    90    computer
28    0.08    88    princess
29    0.07    84    tigger
30    0.07    83    football
31    0.07    79    angel
32    0.07    76    jesus1
33    0.07    76    123123
34    0.07    76    whatever
35    0.06    74    freedom
36    0.06    73    killer
37    0.06    71    asdf
38    0.06    71    soccer
39    0.06    71    superman
40    0.06    71    michael
41    0.06    66    cheese
42    0.06    65    internet
43    0.06    65    joshua
44    0.05    64    fuckyou
45    0.05    64    blessed
46    0.05    63    baseball
47    0.05    59    starwars
48    0.05    59    000000
49    0.05    58    purple
50    0.05    58    jordan
51    0.05    58    faith
52    0.05    57    summer
53    0.05    57    ashley
54    0.05    56    buster
55    0.05    55    heaven
56    0.05    53    pepper
57    0.04    52    7777777
58    0.04    52    hunter
59    0.04    51    lovely
60    0.04    51    andrew
61    0.04    51    thomas
62    0.04    51    angels
63    0.04    50    charlie
64    0.04    50    daniel
65    0.04    49    1111
66    0.04    49    jennifer
67    0.04    49    single
68    0.04    49    hannah
69    0.04    48    qazwsx
70    0.04    48    happy
71    0.04    48    matrix
72    0.04    48    pass
73    0.04    48    aaaaaa
74    0.04    47    654321
75    0.04    47    amanda
76    0.04    47    nothing
77    0.04    46    ginger
78    0.04    46    mother
79    0.04    46    snoopy
80    0.04    46    jessica
81    0.04    46    welcome
82    0.04    45    pokemon
83    0.04    45    iloveyou1
84    0.04    45    11111
85    0.04    45    mustang
86    0.04    45    helpme
87    0.04    44    justin
88    0.04    44    jasmine
89    0.04    44    orange
90    0.04    44    testing
91    0.04    43    apple
92    0.04    43    michelle
93    0.04    42    peace
94    0.04    42    secret
95    0.04    42    1
96    0.04    42    grace
97    0.04    42    william
98    0.04    41    iloveyou2
99    0.04    41    nicole
100    0.04    41    666666
101    0.04    41    muffin
102    0.04    41    gateway
103    0.04    41    fuckyou1
104    0.03    40    asshole
105    0.03    40    hahaha
106    0.03    40    poop
107    0.03    40    blessing
108    0.03    40    blahblah
109    0.03    39    myspace1
110    0.03    39    matthew
111    0.03    39    canada
112    0.03    39    silver
113    0.03    39    robert
114    0.03    39    forever
115    0.03    38    asdfgh
116    0.03    38    rachel
117    0.03    38    rainbow
118    0.03    38    guitar
119    0.03    37    peanut
120    0.03    37    batman
121    0.03    37    cookie
122    0.03    37    bailey
123    0.03    37    soccer1
124    0.03    37    mickey
125    0.03    37    biteme
126    0.03    36    hello1
127    0.03    36    eminem
128    0.03    36    dakota
129    0.03    36    samantha
130    0.03    36    compaq
131    0.03    35    diamond
132    0.03    35    taylor
133    0.03    35    forum
134    0.03    35    john316
135    0.03    34    richard
136    0.03    34    blink182
137    0.03    34    peaches
138    0.03    34    cool
139    0.03    34    flower
140    0.03    34    scooter
141    0.03    33    banana
142    0.03    33    james
143    0.03    33    asdfasdf
144    0.03    33    victory
145    0.03    33    london
146    0.03    33    123qwe
147    0.03    33    123321
148    0.03    32    startrek
149    0.03    32    george
150    0.03    32    winner
151    0.03    32    maggie
152    0.03    32    trinity
153    0.03    32    online
154    0.03    32    123abc
155    0.03    32    chicken
156    0.03    32    junior
157    0.03    32    chris
158    0.03    31    passw0rd
159    0.03    31    austin
160    0.03    31    sparky
161    0.03    31    admin
162    0.03    31    merlin
163    0.03    31    google
164    0.03    31    friends
165    0.03    31    hope
166    0.03    31    shalom
167    0.03    30    nintendo
168    0.03    30    looking
169    0.03    30    harley
170    0.03    30    smokey
171    0.03    30    7777
172    0.03    30    joseph
173    0.03    30    lucky
174    0.03    30    digital
175    0.03    30    a
176    0.03    30    thunder
177    0.03    30    spirit
178    0.02    29    bandit
179    0.02    29    enter
180    0.02    29    anthony
181    0.02    29   corvette
182    0.02    29    hockey
183    0.02    29    power
184    0.02    29    benjamin
185    0.02    29    iloveyou!
186    0.02    29    1q2w3e
187    0.02    29    viper
188    0.02    29    genesis
189    0.02    28    knight
190    0.02    28    qwerty1
191    0.02    28    creative
192    0.02    28    foobar
193    0.02    28    adidas
194    0.02    28    rotimi
195    0.02    28    slayer
196    0.02    28    wisdom
197    0.02    27    praise
198    0.02    27    zxcvbnm
199    0.02    27    samuel
200    0.02    27    mike
201    0.02    27    dallas
202    0.02    27    green
203    0.02    27    testtest
204    0.02    27    maverick
205    0.02    27    onelove
206    0.02    27    david
207    0.02    27    mylove
208    0.02    27    church
209    0.02    27    friend
210    0.02    27    god
211    0.02    27    destiny
212    0.02    26    none
213    0.02    26    microsoft
214    0.02    26    222222
215    0.02    26    bubbles
216    0.02    26    11111111
217    0.02    26   cocacola
218    0.02    26    jordan23
219    0.02    26    ilovegod
220    0.02    26    football1
221    0.02    26    loving
222    0.02    26    nathan
223    0.02    26   emmanuel
224    0.02    26    scooby
225    0.02    26    fuckoff
226    0.02    26    sammy
227    0.02    26    maxwell
228    0.02    25    jason
229    0.02    25    john
230    0.02    25    1q2w3e4r
231    0.02    25    baby
232    0.02    25    red123
233    0.02    25    blabla
234    0.02    25    prince
235    0.02    25    qwert
236    0.02    25    chelsea
237    0.02    25    55555
238    0.02    25    angel1
239    0.02    25    hardcore
240    0.02    25    dexter
241    0.02    25    saved
242    0.02    25    112233
243    0.02    25    hallo
244    0.02    25    jasper
245    0.02    25    danielle
246    0.02    25    kitten
247    0.02    24    cassie
248    0.02    24    stella
249    0.02    24    prayer
250    0.02    24    hotdog
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*